Online
Teilnehmer C-Crashkurs SoSe 2024
Bitte tragen Sie unter “Zusammenarbeit” die Nummern der anderen Teammitglieder und entsprechend den Titel des Spiels, das Sie zusammen entwickeln.
| Nr | Name, Vorname | Zusammenarbeit | Spieletitel |
|---|---|---|---|
| 1 | Adolf, Hermann | ||
| 2 | Arestov, Alexander | ||
| 3 | Arndt, Wadim | ||
| 4 | Aul, Alina | ||
| 5 | Ayan, Dilara | ||
| 6 | Bajalani, Mina | ||
| 7 | Banek, Antonia | ||
| 8 | Baumeister, Lucas | ||
| 9 | Bozenov, Maria | ||
| 10 | Büttner, Johanna | ||
| 11 | Castner, Julius | ||
| 12 | Çelik, Yasemin | ||
| 13 | Chilab, Andro | ||
| 14 | Danishjo, Mike | ||
| 15 | Deeg, Alexia | ||
| 16 | Doerk, Saskia | ||
| 17 | Dressel, Celina | ||
| 18 | Engelhardt, Oliver | ||
| 19 | Fatah, Lana | ||
| 20 | Fleischmann, Adrian | ||
| 21 | Gaus, Rolf | ||
| 22 | Grommes, Paolo | ||
| 23 | Grün, Evelin | ||
| 24 | Häußler, Maximilian | ||
| 25 | Isaac, Terence | ||
| 26 | Jauer, Elias | ||
| 27 | Jedlitschka, Oskar | ||
| 28 | Kabashi, Egzon | ||
| 29 | Karaarslan, Eren | ||
| 30 | Kasap, Berkan | ||
| 31 | Keßler, Peter | ||
| 32 | Kilic, Sedef | ||
| 33 | Kirchner, Jannis | ||
| 34 | Knaack, Lea | ||
| 35 | Kosmann, Moritz | ||
| 36 | Krasnopolski, Bartosz | ||
| 37 | Kürzdörfer, Tanja | ||
| 38 | Lachmann, Tim | ||
| 39 | Lorenz, Robert | ||
| 40 | Mahler, Susanne | ||
| 41 | Metsch, Adrian | ||
| 42 | Möckel, David | ||
| 43 | Moreira Ribeiro, Sara | ||
| 44 | Müller, Daniel | ||
| 45 | Müller, Jennifer | ||
| 46 | Niegratschka, Tobias | ||
| 47 | Nuber, Alina | ||
| 48 | Özkan, Nazay | ||
| 49 | Partovi, Mahtab | ||
| 50 | Popp, Moritz | ||
| 51 | Pösch, Tobias | ||
| 52 | Reyes Paniagua, Lia | ||
| 53 | Rotormel, Jaroslav | ||
| 54 | Rummel, Tim | ||
| 55 | Saridis, Georgios | ||
| 56 | Scharr, Jonas | ||
| 57 | Schnieber, Louis | ||
| 58 | Schramm, Ludwig | ||
| 59 | Seifert, Florian | ||
| 60 | Sommer, Michael | ||
| 61 | Sonnberger, Laurin | ||
| 62 | Spitzer, Martin | ||
| 63 | Stamminger, Paul | ||
| 64 | Stapel, Anna | ||
| 65 | Tabak, Deniz | ||
| 66 | Thürauf, Gillian | ||
| 67 | Toutanji, Saly | ||
| 68 | Uslubas, Selina | ||
| 69 | Volkov, Vadim | ||
| 70 | Wagner, Felix | ||
| 71 | Weiß, Alina | ||
| 72 | Weller, Lorenz |
Nachträgliche Anmeldungen:
| Nr | Name | Vorname | Matrikelnummer | Zusammenarbeit | Spieletitel |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Nelina | Alina | 3595235 | ||
| N2 | Wallner | Fiene | 3739712 | ||
| N3 | Goes | Moritz | 3747414 | ||
| N4 | Konschu | Diana | 3691140 | ||
| N5 | Akgun | Baran | 3739626 | ||
| N6 | Dorsch | Luka | 3735066 | ||
| N7 | Gebremichael | Nathan | 3595264 |