Orga
Teilnehmerliste COGR 2024/25
Nr. | Name | Vorname | Hausaufgaben #1 → {H,+,-} | Hausaufgaben #2 | Bemerkung | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
#01 | Sonnberger | Laurin | H | |||
#02 | Metsch | Adrian | H | |||
#03 | Dorsch | Luka | ||||
#04 | Kurzdörfer | Tanja | ||||
#05 | Bozenov | Maria | ||||
#06 | Weiß | Alina | ||||
#07 | Aul | Alina | H | |||
#08 | Uslubas | Selina | ||||
#09 | Özkan | Nazay | H | |||
#10 | Müller | Daniel | H | |||
#11 | Müller | Jennifer | H | |||
#12 | Baumeister | Lucas | H | |||
#13 | Dressel | Celina | H | |||
#14 | Pösch | Tobias | H | |||
#15 | Weller | Lorenz | H | |||
#16 | Niegratsch | Tobias | H | |||
#17 | Engelhardt | Oliver | ||||
#18 | Kabashi | Egzon | ||||
#19 | Kirchner | Jannis | H | |||
#20 | Grommes | Paolo | ||||
#21 | Kolb | Lukas |
Zufallszahlengenerator für das Vorrechnen der Hausaufgaben