Orga
Teilnehmerliste COGR 2025/26
| Nr. | Name | Vorname | Hausaufgaben → {H,+,-} | An- bzw. aBwesenheit, Krankgemeldet | Bemerkung | Zwischenbewertung | Finale Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | Groch | Melissa | H H | mE | mE | ||
| #02 | Moll | Soeren | H HVB | mE | mE | ||
| #03 | Freisleben | Vanessa | HVB | mE | mE | ||
| #04 | Benkert | Mona | H HVB | mE | mE | ||
| #05 | Bakeeva | Tomila | H | mE | mE | ||
| #06 | Blinov | Andrei | H H | kein fortlaufendes Protokoll | oE | mE | |
| #07 | Depperschmidt | Christian | H - + | B | mE | mE | |
| #08 | Link | Severin | H HVB | kein Protokoll hochgeladen | oE | mE | |
| #09 | Fischer | Thomas | H | aktuelles Protokoll fehlt noch | [mE] | mE | |
| #10 | Di Martino | Marco | H [-] H | K | mE | mE | |
| #11 | Shevtsova | Elisabeth | H [-] | K | kein fortlaufendes Protokoll | oE | mE |
| #12 | Trash | Rand | H [-] | K | mE | mE | |
| #13 | Strittmatter | Nuno | H H | zum Semesterstart entschuldigt | mE | mE | |
| #14 | Knoll | Tobias | H | von Interaktion gewechselt, kein fortlaufendes Protokoll | oE | mE |
Zufallszahlengenerator #1-14 für das Vorrechnen der Hausaufgaben
| #N01 | Schubert | Leon | Nachholer (2023 mE) | |||
| #N02 | Weiß | Julius | Nachholer (2024 mE) | |||
| #N03 | Hain | Pascal | Nachholer (2023 mE) | |||
| #N04 | Grommes | Paolo | Nachholer (2024 mE) | |||
| #N05 | Jung | Katharina | Nachholer (2024 mE) | |||
| #N06 | Kolb | Emanuel | Nachholer (2024 mE) |